Applications
|
School
|
Result
|
Scholarship
|
Sent
|
Received
|
Complete
|
UR
|
Interview
|
Decision
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Rejected | - | - | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Rejected | - | - | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Rejected | - | - | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Rejected | - | - | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
WL, Rejected | - | - | - | - |
-
|
- | Apr 23, 2021 | |
|
|
WL, Rejected | - | - | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Waitlisted | - | - | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Waitlisted, Withdrawn | - | - | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Rejected | - | - | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Waitlisted | - | - | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Accepted, Withdrawn |
$57,000
|
- | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Waitlisted, Withdrawn | - | - | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Waitlisted | - | - | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Waitlisted | - | - | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Waitlisted, Withdrawn | - | - | - | - |
-
|
- | - | |
| Total Applications: 15 | |||||||||
R
Result
Rejected
R
Result
Rejected
R
Result
Rejected
R
Result
Rejected
WL/R
Result
WL, Rejected
Decision
Apr 23, 2021
WL/R
Result
WL, Rejected
WL
Result
Waitlisted
WL/WD
Result
Waitlisted, Withdrawn
R
Result
Rejected
WL
Result
Waitlisted
$57,000
A/WD
Result
Accepted, Withdrawn
Scholarship
$57,000
WL/WD
Result
Waitlisted, Withdrawn
WL
Result
Waitlisted
WL
Result
Waitlisted
WL/WD
Result
Waitlisted, Withdrawn
A Accepted
AT Attending
R Rejected
WL Waitlisted
H Hold
D Deferred
P Pending
WD Withdrawn