Applications
2025–2026 cycle
Oct 01
May 01
165d
tracked on LSD.Law
|
School
|
Result
|
Scholarship
|
Sent
|
Received
|
Complete
|
UR
|
Interview
|
Decision
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025–2026 cycle
Oct 01
165d
tracked on LSD.Law
|
|||||||||
|
|
Rejected | - | Dec 12, 2025 | - | Jan 29, 2026 |
-
|
- | - | |
|
|
Pending | - | Dec 12, 2025 | - | Jan 29, 2026 |
-
|
- | - | |
|
|
Waitlisted | - | Dec 12, 2025 | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Rejected | - | Dec 12, 2025 | - | Jan 29, 2026 |
-
|
- | - | |
|
|
Waitlisted | - | Dec 12, 2025 | - | Jan 29, 2026 |
-
|
- | Feb 13, 2026 | |
|
|
Pending | - | Dec 12, 2025 | - | Jan 29, 2026 |
-
|
- | - | |
|
|
Waitlisted | - | Dec 12, 2025 | - | Jan 29, 2026 |
-
|
- | Feb 17, 2026 | |
|
|
Rejected | - | Mar 30, 2026 | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Rejected | - | Dec 12, 2025 | - | Jan 29, 2026 |
-
|
- | - | |
|
|
Waitlisted | - | Dec 12, 2025 | - | Jan 29, 2026 |
-
|
- | - | |
|
|
Pending | - | Dec 12, 2025 | - | Jan 29, 2026 |
-
|
- | - | |
|
|
Rejected | - | Dec 12, 2025 | - | Jan 29, 2026 |
-
|
- | - | |
|
|
Rejected | - | Mar 30, 2026 | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Waitlisted | - | Dec 12, 2025 | - | Jan 29, 2026 |
-
|
- | - | |
|
|
Rejected | - | Dec 12, 2025 | - | Jan 29, 2026 |
-
|
- | - | |
|
|
Pending | - | Dec 12, 2025 | - | Jan 29, 2026 |
-
|
- | - | |
|
|
Rejected | - | Mar 30, 2026 | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Rejected | - | Mar 30, 2026 | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
WL, Rejected | - | Dec 12, 2025 | - | Jan 29, 2026 |
-
|
- | - | |
|
|
WL, Rejected | - | Dec 12, 2025 | - | Jan 29, 2026 |
-
|
- | - | |
|
|
Rejected | - | Dec 12, 2025 | - | Jan 29, 2026 |
-
|
- | - | |
|
|
Rejected | - | Dec 12, 2025 | - | Jan 29, 2026 |
-
|
- | - | |
|
|
Waitlisted | - | Mar 30, 2026 | - | Mar 30, 2026 |
-
|
- | May 26, 2026 | |
|
|
Rejected | - | Mar 30, 2026 | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Rejected | - | Mar 30, 2026 | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Rejected | - | Dec 12, 2025 | - | Jan 29, 2026 |
-
|
- | May 26, 2026 | |
| Total Applications: 26 | |||||||||
R
Result
Rejected
Sent
Dec 12, 2025
Complete
Jan 29, 2026
P
Result
Pending
Sent
Dec 12, 2025
Complete
Jan 29, 2026
WL
Result
Waitlisted
Sent
Dec 12, 2025
R
Result
Rejected
Sent
Dec 12, 2025
Complete
Jan 29, 2026
WL
Result
Waitlisted
Sent
Dec 12, 2025
Complete
Jan 29, 2026
Decision
Feb 13, 2026
P
Result
Pending
Sent
Dec 12, 2025
Complete
Jan 29, 2026
WL
Result
Waitlisted
Sent
Dec 12, 2025
Complete
Jan 29, 2026
Decision
Feb 17, 2026
R
Result
Rejected
Sent
Mar 30, 2026
R
Result
Rejected
Sent
Dec 12, 2025
Complete
Jan 29, 2026
WL
Result
Waitlisted
Sent
Dec 12, 2025
Complete
Jan 29, 2026
P
Result
Pending
Sent
Dec 12, 2025
Complete
Jan 29, 2026
R
Result
Rejected
Sent
Dec 12, 2025
Complete
Jan 29, 2026
R
Result
Rejected
Sent
Mar 30, 2026
WL
Result
Waitlisted
Sent
Dec 12, 2025
Complete
Jan 29, 2026
R
Result
Rejected
Sent
Dec 12, 2025
Complete
Jan 29, 2026
P
Result
Pending
Sent
Dec 12, 2025
Complete
Jan 29, 2026
R
Result
Rejected
Sent
Mar 30, 2026
R
Result
Rejected
Sent
Mar 30, 2026
WL/R
Result
WL, Rejected
Sent
Dec 12, 2025
Complete
Jan 29, 2026
WL/R
Result
WL, Rejected
Sent
Dec 12, 2025
Complete
Jan 29, 2026
R
Result
Rejected
Sent
Dec 12, 2025
Complete
Jan 29, 2026
R
Result
Rejected
Sent
Dec 12, 2025
Complete
Jan 29, 2026
WL
Result
Waitlisted
Sent
Mar 30, 2026
Complete
Mar 30, 2026
Decision
May 26, 2026
R
Result
Rejected
Sent
Mar 30, 2026
R
Result
Rejected
Sent
Mar 30, 2026
R
Result
Rejected
Sent
Dec 12, 2025
Complete
Jan 29, 2026
Decision
May 26, 2026
A Accepted
AT Attending
R Rejected
WL Waitlisted
H Hold
D Deferred
P Pending
WD Withdrawn