Applications
|
School
|
Result
|
Scholarship
|
Sent
|
Received
|
Complete
|
UR
|
Interview
|
Decision
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Rejected | - | - | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Rejected | - | - | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Rejected | - | - | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Rejected | - | - | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Rejected | - | - | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Rejected | - | - | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Waitlisted | - | - | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Rejected | - | - | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Waitlisted | - | - | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Rejected | - | - | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Waitlisted | - | - | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Rejected | - | - | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Withdrawn | - | - | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Waitlisted | - | - | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Rejected | - | - | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Withdrawn | - | - | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Withdrawn | - | - | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Withdrawn | - | - | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Withdrawn | - | - | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Withdrawn | - | - | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Accepted |
$172,128
|
- | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Withdrawn | - | - | - | - |
-
|
- | - | |
| Total Applications: 22 | |||||||||
R
Result
Rejected
R
Result
Rejected
R
Result
Rejected
R
Result
Rejected
R
Result
Rejected
R
Result
Rejected
WL
Result
Waitlisted
R
Result
Rejected
WL
Result
Waitlisted
R
Result
Rejected
WL
Result
Waitlisted
R
Result
Rejected
$75,000
WD
Result
Withdrawn
WL
Result
Waitlisted
R
Result
Rejected
$84,000
WD
Result
Withdrawn
$162,000
WD
Result
Withdrawn
$90,000
WD
Result
Withdrawn
$90,000
WD
Result
Withdrawn
$96,000
WD
Result
Withdrawn
$172,128
A
Result
Accepted
Scholarship
$172,128
$135,000
WD
Result
Withdrawn
A Accepted
AT Attending
R Rejected
WL Waitlisted
H Hold
D Deferred
P Pending
WD Withdrawn