Connection lost
Server error
A lawyer without books would be like a workman without tools.
✨ Enjoy an ad-free experience with LSD+
bobson52
Applied '22-'23
bobson52
Applied '22-'23
|
School
|
Result
|
Scholarship
|
Sent
|
Received
|
Complete
|
UR
|
Interview
|
Decision
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yale University | Rejected | - | Feb 05, 2023 | - | - | - | - | Mar 07, 2023 | |
| Stanford University | Rejected | - | Nov 01, 2022 | - | - | - | - | Aug 28, 2023 | |
| University of Chicago | Waitlisted | - | Nov 01, 2022 | - | Nov 04, 2022 | - | - | Jan 20, 2023 | |
| University of Virginia | Waitlisted | - | Nov 01, 2022 | - | Nov 04, 2022 | Nov 04, 2022 | - | - | |
| University of Pennsylvania | Waitlisted | - | Nov 01, 2022 | - | - | - | - | Feb 15, 2023 | |
| Harvard University | Rejected | - | Dec 23, 2022 | - | - | - | - | Feb 15, 2023 | |
| Duke University | Rejected | - | Nov 01, 2022 | - | - | Nov 07, 2022 | - | Apr 20, 2023 | |
| University of Michigan | Rejected | - | Nov 01, 2022 | - | Nov 04, 2022 | - | - | Jan 06, 2023 | |
| New York University | Waitlisted | - | Nov 01, 2022 | - | Nov 04, 2022 | - | - | Apr 25, 2023 | |
| Northwestern University | Waitlisted | - | Nov 01, 2022 | - | - | - | - | Mar 03, 2023 | |
| Columbia University | Waitlisted | - | Nov 01, 2022 | - | Nov 04, 2022 | - | - | Feb 14, 2023 | |
| University of California—Los Angeles | Waitlisted | - | Nov 01, 2022 | - | Nov 04, 2022 | - | - | Jan 25, 2023 | |
| University of California—Berkeley | Accepted, Attending |
$60,000
|
Nov 01, 2022 | - | Nov 04, 2022 | Nov 07, 2022 | - | Feb 27, 2023 | |
| Georgetown University | Waitlisted | - | Nov 12, 2022 | - | - | - | - | Apr 06, 2023 | |
| University of Texas at Austin | Waitlisted | - | Nov 01, 2022 | - | Nov 04, 2022 | - | - | Feb 15, 2023 | |
| Cornell University | Rejected | - | Nov 01, 2022 | - | - | Nov 07, 2022 | - | Feb 09, 2023 | |
| Texas A&M University | Accepted, Withdrawn |
$145,857
|
Nov 01, 2022 | - | - | - | - | Dec 02, 2022 | |
| University of Southern California | Waitlisted | - | Nov 01, 2022 | - | Nov 04, 2022 | - | - | Mar 09, 2023 | |
| University of Florida (Levin) | Accepted, Withdrawn |
$114,120
|
Nov 12, 2022 | - | - | - | - | Feb 10, 2023 | |
| Arizona State University | Accepted, Withdrawn |
$132,000
|
Nov 01, 2022 | - | Nov 04, 2022 | Nov 04, 2022 | - | Nov 17, 2022 | |
| University of New Mexico | Accepted, Withdrawn |
$35,000
|
Nov 01, 2022 | - | Nov 04, 2022 | - | - | Nov 08, 2022 | |
| University of Toronto | Accepted, Withdrawn | - | Nov 01, 2022 | - | - | - | - | Feb 07, 2023 | |
| York University (Osgoode Hall) | Accepted, Withdrawn | - | Nov 01, 2022 | - | - | - | - | Nov 30, 2022 | |
| University of Ottawa | Accepted, Withdrawn | - | Nov 01, 2022 | - | - | - | - | Dec 09, 2022 | |
| University of Western Ontario | Accepted, Withdrawn | - | Nov 01, 2022 | - | - | - | - | Dec 20, 2022 | |
| Total Applications: 25 | |||||||||
Success in law school is 10% intelligence and 90% persistence.
✨ Enjoy an ad-free experience with LSD+
168 September 2022 LSAT
Applications put on hold in January pending Score
172 January 2022 LSAT Received February 1st off hold
Cancelled February 2022 LSAT
Sometimes the correct lesson to learn from a surprise is that the world is surprising