Connection lost
Attempting to reconnect
Server error
Reconnecting to server
zayman2's Applications
|
School
|
Result
|
Scholarship
|
Sent
|
Received
|
Complete
|
UR
|
Interview
|
Decision
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas A&M University | Rejected | - | Feb 28, 2021 | Mar 01, 2021 | Apr 13, 2021 | - | - | Apr 26, 2021 | |
| Arizona State University | Rejected | - | Feb 25, 2021 | Feb 26, 2021 | Mar 10, 2021 | - | - | Mar 24, 2021 | |
| University of Kansas | Rejected | - | Mar 10, 2021 | Mar 10, 2021 | Apr 12, 2021 | - | - | Apr 27, 2021 | |
| University of Missouri | WL, Rejected | - | Mar 15, 2021 | Mar 16, 2021 | Apr 13, 2021 | - | - | Apr 28, 2021 | |
| Pennsylvania State - Dickinson Law | Rejected | - | Feb 28, 2021 | Mar 01, 2021 | Apr 12, 2021 | - | - | May 14, 2021 | |
| Tulane University | Rejected | - | Mar 15, 2021 | Mar 16, 2021 | Mar 16, 2021 | - | - | May 26, 2021 | |
| University of Nevada—Las Vegas | Rejected | - | Mar 14, 2021 | Mar 15, 2021 | Mar 19, 2021 | - | - | Apr 14, 2021 | |
| Louisiana State University | Rejected | - | Mar 15, 2021 | Mar 16, 2021 | Apr 13, 2021 | - | - | May 12, 2021 | |
| Drake University | Accepted, Withdrawn |
$133,800
|
Apr 30, 2021 | May 04, 2021 | Jul 01, 2021 | - | - | Jul 07, 2021 | |
| Saint Louis University | Waitlisted | - | Mar 10, 2021 | Mar 11, 2021 | Apr 13, 2021 | - | - | May 03, 2021 | |
| University of Oregon | Rejected | - | Mar 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Apr 13, 2021 | - | - | May 11, 2021 | |
| Illinois Institute of Technology (Kent) | WL, Rejected | - | Mar 14, 2021 | Mar 14, 2021 | Mar 19, 2021 | - | - | Aug 17, 2021 | |
| University of New Mexico | Rejected | - | Feb 28, 2021 | Mar 01, 2021 | Apr 15, 2021 | - | - | May 12, 2021 | |
| Case Western Reserve University | Rejected | - | Mar 26, 2021 | Mar 26, 2021 | Apr 13, 2021 | - | - | May 18, 2021 | |
| University of Dayton | Accepted, Withdrawn |
$105,000
|
Apr 30, 2021 | May 03, 2021 | May 03, 2021 | - | - | Jul 09, 2021 | |
| University of Mississippi | Rejected | - | Apr 18, 2021 | Apr 19, 2021 | Apr 19, 2021 | - | - | Apr 22, 2021 | |
| University of New Hampshire | Rejected | - | Mar 10, 2021 | Mar 12, 2021 | Apr 14, 2021 | - | - | Apr 29, 2021 | |
| University of South Dakota | Accepted, Withdrawn | - | Apr 30, 2021 | May 03, 2021 | May 03, 2021 | - | - | May 06, 2021 | |
| University of Louisville | WL, Accepted, Attending |
$36,000
|
Mar 13, 2021 | Mar 13, 2021 | Apr 12, 2021 | - | - | Jun 29, 2021 | |
| St. Mary's University | Rejected | - | Apr 30, 2021 | May 01, 2021 | May 01, 2021 | - | - | May 17, 2021 | |
| Ohio Northern University | Accepted, Withdrawn |
$90,000
|
Apr 30, 2021 | May 03, 2021 | May 03, 2021 | - | - | Jul 05, 2021 | |
| Texas Southern University | Accepted, Withdrawn | - | Apr 30, 2021 | May 01, 2021 | May 01, 2021 | - | - | Jul 04, 2021 | |
| Appalachian School of Law | Accepted, Withdrawn |
$144,000
|
Jun 29, 2021 | Jun 29, 2021 | Jun 29, 2021 | - | - | Jul 03, 2021 | |
| Golden Gate University | Accepted |
$153,000
|
Jul 06, 2021 | Jul 06, 2021 | Jul 06, 2021 | - | - | Jul 16, 2021 | |
| Total Applications: 24 | |||||||||
Make crime pay. Become a lawyer.
✨ Enjoy an ad-free experience with LSD+
zayman2's wisdom for future generations
LSAT was originally 147
Total Scholarships
-
0 scholarship offers
Career Goal
Not specified
Undergraduate
Private
Work Experience
1-2 years
URM Status
Yes
Hispanic/Latinx
Non-Traditional
No
Traditional law school applicant
International Status
No
Military Status
No
Character & Fitness
No Issues