Applications
2020–2021 cycle
Oct 01
May 01
50d
tracked on LSD.Law
|
School
|
Result
|
Scholarship
|
Sent
|
Received
|
Complete
|
UR
|
Interview
|
Decision
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2020–2021 cycle
Oct 01
50d
tracked on LSD.Law
|
|||||||||
|
|
Rejected | - | Nov 25, 2020 | - | - |
-
|
- | Jan 14, 2021 | |
|
|
Rejected | - | Nov 25, 2020 | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Rejected | - | - | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Rejected | - | - | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Rejected | - | Nov 27, 2020 | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Rejected | - | Nov 29, 2020 | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Rejected | - | Nov 28, 2020 | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Rejected | - | - | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Rejected | - | Nov 25, 2020 | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Rejected | - | Nov 28, 2020 | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Rejected | - | Nov 28, 2020 | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Rejected | - | - | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Rejected | - | - | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
WL, Rejected | - | - | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Rejected | - | Nov 25, 2020 | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Rejected | - | - | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Rejected | - | - | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Rejected | - | Nov 25, 2020 | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Rejected | - | - | - | - |
-
|
- | - | |
|
|
Rejected | - | - | - | - |
-
|
- | - | |
| Total Applications: 20 | |||||||||
R
Result
Rejected
Sent
Nov 25, 2020
Decision
Jan 14, 2021
R
Result
Rejected
Sent
Nov 25, 2020
R
Result
Rejected
R
Result
Rejected
R
Result
Rejected
Sent
Nov 27, 2020
R
Result
Rejected
Sent
Nov 29, 2020
R
Result
Rejected
Sent
Nov 28, 2020
R
Result
Rejected
R
Result
Rejected
Sent
Nov 25, 2020
R
Result
Rejected
Sent
Nov 28, 2020
R
Result
Rejected
Sent
Nov 28, 2020
R
Result
Rejected
R
Result
Rejected
WL/R
Result
WL, Rejected
R
Result
Rejected
Sent
Nov 25, 2020
R
Result
Rejected
R
Result
Rejected
R
Result
Rejected
Sent
Nov 25, 2020
R
Result
Rejected
R
Result
Rejected
A Accepted
AT Attending
R Rejected
WL Waitlisted
H Hold
D Deferred
P Pending
WD Withdrawn