Connection lost
Server error
The law is reason, free from passion.
✨ Enjoy an ad-free experience with LSD+
HeadyInvincibleRabbit
Applied '24-'25
HeadyInvincibleRabbit
Applied '24-'25
|
School
|
Result
|
Scholarship
|
Sent
|
Received
|
Complete
|
UR
|
Interview
|
Decision
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Chicago | Rejected | - | Nov 29, 2024 | - | - | - | - | Feb 19, 2025 | |
| University of Virginia | Rejected | - | Nov 29, 2024 | - | - | - | - | Mar 06, 2025 | |
| University of Pennsylvania | Rejected | - | Nov 30, 2024 | - | - | - | - | Feb 19, 2025 | |
| Duke University | Rejected | - | Nov 29, 2024 | - | - | - | - | Jan 31, 2025 | |
| Harvard University | Rejected | - | Nov 13, 2024 | - | - | - | - | Jan 09, 2025 | |
| University of Michigan | Rejected | - | Nov 29, 2024 | - | Dec 19, 2024 | - | - | Mar 07, 2025 | |
|
New York University
Ed-to-rd
|
Pending | - | Nov 14, 2024 | - | - | - | - | - | |
| Columbia University | Rejected | - | Nov 28, 2024 | - | - | - | - | Mar 25, 2025 | |
| Northwestern University | Rejected | - | Nov 29, 2024 | - | - | - | - | Mar 22, 2025 | |
| University of California—Los Angeles | Rejected | - | Nov 29, 2024 | - | - | - | - | Feb 25, 2025 | |
| University of California—Berkeley | Rejected | - | Nov 30, 2024 | - | - | - | - | Feb 20, 2025 | |
| Georgetown University | Waitlisted | - | Nov 15, 2024 | - | - | - | - | Feb 03, 2025 | |
| University of Texas at Austin | Rejected | - | Nov 29, 2024 | - | - | - | - | Mar 06, 2025 | |
| Vanderbilt University | Waitlisted | - | Nov 14, 2024 | - | - | - | - | - | |
| Washington University in St. Louis | Waitlisted | - | Nov 13, 2024 | - | - | - | - | Mar 13, 2025 | |
| Cornell University | Rejected | - | Nov 30, 2024 | - | - | - | - | Jan 24, 2025 | |
| University of North Carolina | Waitlisted | - | Nov 29, 2024 | - | - | - | - | Feb 28, 2025 | |
| University of Minnesota | Rejected | - | Nov 29, 2024 | - | - | - | - | Feb 10, 2025 | |
| University of Notre Dame | Pending | - | Nov 29, 2024 | - | - | - | - | - | |
| Boston University | Rejected | - | Nov 14, 2024 | - | - | - | - | Jan 08, 2025 | |
| University of Georgia | Rejected | - | Nov 29, 2024 | - | - | - | - | Feb 05, 2025 | |
| Boston College | Pending | - | Nov 14, 2024 | - | - | - | - | Jan 08, 2025 | |
| University of Southern California | Rejected | - | Nov 14, 2024 | - | - | - | - | Mar 22, 2025 | |
| George Washington University | Rejected | - | Nov 29, 2024 | - | - | - | - | Jan 31, 2025 | |
| Fordham University | Waitlisted | - | Nov 14, 2024 | - | - | - | - | Feb 28, 2025 | |
| Emory University | Waitlisted | - | Nov 29, 2024 | - | - | - | - | - | |
| Total Applications: 26 | |||||||||
If the law is on your side, pound the law. If the facts are on your side, pound the facts. If neither the law nor the facts are on your side, pound the table.
✨ Enjoy an ad-free experience with LSD+