Error!
The profile you're looking for is private. Here's a random public profile instead!
Connection lost
Server error
A good lawyer knows the law; a great lawyer knows the judge.
✨ Enjoy an ad-free experience with LSD+
splitphaze
Applied '08-'09
splitphaze
Applied '08-'09
|
School
|
Result
|
Scholarship
|
Sent
|
Received
|
Complete
|
UR
|
Interview
|
Decision
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Chicago | Rejected | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | May 24, 2009 | |
| University of Pennsylvania | Rejected | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Apr 20, 2009 | |
| Harvard University | Rejected | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Apr 15, 2009 | |
| University of Michigan | Rejected | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Mar 23, 2009 | |
| New York University | Rejected | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Mar 02, 2009 | |
| Northwestern University | Rejected | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Mar 27, 2009 | |
| Columbia University | Rejected | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Apr 28, 2009 | |
| University of California—Los Angeles | Rejected | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Apr 10, 2009 | |
| University of California—Berkeley | Rejected | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Feb 23, 2009 | |
| Georgetown University | Rejected | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Mar 23, 2009 | |
| Cornell University | Rejected | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Mar 25, 2009 | |
| University of Minnesota | Rejected | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Mar 17, 2009 | |
| Boston University | Rejected | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Mar 30, 2009 | |
| Boston College | Rejected | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Mar 13, 2009 | |
| University of Southern California | Rejected | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Apr 13, 2009 | |
| George Mason University | Rejected | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Feb 06, 2009 | |
| George Washington University | Rejected | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Mar 11, 2009 | |
| William & Mary Law School | Rejected | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Mar 23, 2009 | |
| University of Florida (Levin) | Rejected | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Mar 12, 2009 | |
| University of California—Irvine | Rejected | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Apr 07, 2009 | |
| University of Colorado—Boulder | Rejected | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Apr 28, 2009 | |
| University of Illinois—Urbana Champaign | Rejected | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Mar 02, 2009 | |
| University of Washington | Rejected | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Feb 06, 2009 | |
| University of California—Davis | Rejected | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Apr 20, 2009 | |
| Pepperdine University | Rejected | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Apr 15, 2009 | |
| University of San Diego | Rejected | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | May 22, 2009 | |
| Marquette University | Accepted, Withdrawn | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Mar 28, 2009 | |
| University of Maryland | Rejected | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Mar 17, 2009 | |
| Yeshiva University (Cardozo) | Rejected | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | May 06, 2009 | |
| Northeastern University | Rejected | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Apr 02, 2009 | |
| Loyola Marymount University—Los Angeles | Rejected | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Mar 11, 2009 | |
| Seton Hall University | Accepted, Withdrawn | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Mar 24, 2009 | |
| Loyola University—Chicago | Rejected | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Feb 23, 2009 | |
| University of California (Hastings) | Rejected | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Apr 28, 2009 | |
| University of Denver | Rejected | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Feb 26, 2009 | |
| University of Oregon | Rejected | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Apr 09, 2009 | |
| Lewis And Clark College | Rejected | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Mar 09, 2009 | |
| American University | Rejected | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Feb 26, 2009 | |
| Rutgers State University Newark (old) | Rejected | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Mar 12, 2009 | |
| Chapman University | Accepted, Withdrawn | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Apr 08, 2009 | |
| Illinois Institute of Technology (Kent) | WL, Withdrawn | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | May 20, 2009 | |
| Brooklyn Law School | Rejected | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Apr 28, 2009 | |
| Albany Law School Of Union University | Accepted, Withdrawn |
$45,000
|
Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Mar 26, 2009 | |
| West Virginia University | Accepted, Withdrawn | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Mar 13, 2009 | |
| New York Law School | Accepted, Withdrawn | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Mar 13, 2009 | |
| Hofstra University | Accepted, Withdrawn |
$45,000
|
Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Mar 26, 2009 | |
| Suffolk University | Accepted, Withdrawn | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Apr 20, 2009 | |
| Seattle University | Accepted, Withdrawn | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | May 18, 2009 | |
| University of Akron | Accepted, Withdrawn |
$96,000
|
Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Apr 24, 2009 | |
| Pace University | Rejected | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Mar 12, 2009 | |
| Gonzaga University | Accepted, Withdrawn |
$33,000
|
Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Mar 24, 2009 | |
| University of Idaho | Accepted, Withdrawn | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Feb 24, 2009 | |
| Willamette University | Accepted, Withdrawn |
$45,000
|
Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Feb 09, 2009 | |
| Southwestern Law School | Accepted, Withdrawn | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Mar 12, 2009 | |
| Santa Clara University | WL, Withdrawn | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Mar 27, 2009 | |
| University of the Pacific (Mcgeorge) | Accepted, Withdrawn | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | May 12, 2009 | |
| University of San Francisco | Accepted, Withdrawn | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Mar 12, 2009 | |
| California Western School Of Law | Accepted, Withdrawn | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Feb 26, 2009 | |
| University of the District of Columbia | Accepted, Withdrawn |
$5,000
|
Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Mar 12, 2009 | |
| Western Michigan University (Cooley) | Accepted, Withdrawn |
$75,000
|
Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Mar 23, 2009 | |
| Rutgers State University Camden (old) | Accepted, Attending |
$15,000
|
Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Mar 19, 2009 | |
| Golden Gate University | Accepted, Withdrawn | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Mar 25, 2009 | |
| Whittier Law School | Accepted, Withdrawn | - | Jan 12, 2009 | - | - | - | - | Feb 25, 2009 | |
| Total Applications: 63 | |||||||||
Study hard, for the well is deep, and our brains are shallow.
✨ Enjoy an ad-free experience with LSD+